Application Area
See pöörlevad pakkeliini peamiselt paigaldab pöörlevad pakkimismasinasse, elektrooniline skaala ja transportöör jne, pakkimiseks sobivasse igasuguseid graanul, nagu pähklid, konserveeritud puuviljad, lisandid jne
Peamised tehnilised parameetrid
mudel | BW-P |
Pakkimine Speed | 15-50bags / min (Sõltus toodet ja täites massi) |
Bag Suurus | W: 130-250mm L: 150-300mm |
täitmine Range | 5-1500g |
koguvõimsus | 4.75kw |
Bag tüübid | Igasugused ühendit kotid, näiteks kindla kott, 3-side tihendus kott, 4-side tihendus kott, lukuga kott, standup koti jne ... |
Üldmõõtmed | 4200 * 1800 * 2400 mm |
peamised Configuration
ei | Parts Nimi | mudel | kogus | tootja |
1 | PLC | CP1-M40DT-D | 1 | OMRON (Jaapan) |
2 | paneel | TK6070i | 1 | Weinview (Taiwan) |
3 | anduri | ATV312HV075N4 | 1 | SCHNEIDER (Prantsusmaa) |
4 | vaakumpump | KRX5-PV-03 | 1 | ORION (Jaapan) |
5 | Ribbon kooder | 1 | Hiina | |
6 | Main Motor | 1 | Hiina | |
7 | Roostevabast terasest Heater | 2 | Hiina | |
8 | lähedus Switch | 2 | OMRON (Jaapan) | |
9 | Solenoid Valve | SY5120-5DD-01 | 10 | SMC (Jaapan) |
VQ21A1-5G-C8-F | 2 | |||
VP342R-5G-02A | 2 | |||
10 | silinder | CJ2D16-20 | 2 | SMC (Jaapan) |
CG1BN20-20 | 1 | |||
CG1BN32-40 | 1 | |||
CQ2A20-20DM | 1 | |||
CQ2A25-20DM | 1 | |||
CQ2A40-35DM | 1 |
Elektrooniline skaala
See masin kasutab sus316 toote kontakt osad. Programmi taastamise funktsioon võib vähendada operatsiooni ebaõnnestumine. Võtab turvisemustritega kirjutage kaaluja ja vibratsiooni punker on 75 nurga kaldega. PLC kontroll, lihtne kasutada, ei pudel, ei täitmine. Kõik punkritesse saab avada kergendab puhastamist ja kiire; Kaalutud punker võib eelseadistatud avada, et (ajatatud), et vältida ummistusi pundunud või probleem tooteid. Multi juhtpaneeli, Hispaania, Korea, Saksamaa, Prantsusmaa ja araabia jne funktsiooni mõõtmise loendamise tükki või komponente, et rahuldada oma erinevaid nõudeid.
Motiiv
1. Vali parim kaalu kombinatsiooniga mitme kombinatsioon arvuti abil, selle kiire ja täpne.
2. Kas INSTORE 99 rühmad parameetrid eelnevalt.
3. kaal iga pudeli saab määrata puuteekraan.
4. Oskab kasutada erinevaid mudel elektrooniline skaala järgi erineva kaalu ja võimsuse.
5. Kogu line on reguleeritav, sobib erinevate pudeli suuruse ja kujuga, reguleerides või muuta mõned osad.
6. See on disainitud ja toodetud vastavalt klientide erinevaid tooteid, konteinerid ja nõuded nagu võimsuse jne
7. elektriliste elementide marki saab kohandada.
8. pinge on kohandatud